| STRUKTUR SPEKTRUM SMK NEGERI 1 NANGGULAN | ||||||||
| TAHUN AJARAN 2009/2010 | ||||||||
| BIDANG STUDI KEAHLIAN : TEKNOLOGI DAN REKAYASA | ||||||||
| PROGRAM STUDI KEAHLIAN : TEKNIK MESIN | ||||||||
| KOMPETENSI KEAHLIAN : TEKNIK PEMESINAN | ||||||||
| NO | KODE | STANDAR KOMPETENSI | TINGKAT, SEMESTER, JAM/MINGGU | |||||
| TK I | TK II | TK III | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| A | MATA PELAJARAN | |||||||
| I | KELOMPOK NORMATIF | |||||||
| 1. Pendidikan agama | ||||||||
| 2. Pendidikan kewarganegaraan | ||||||||
| 3. Bahasa Indonesia | ||||||||
| 4. Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan | ||||||||
| 5. Seni Budaya | ||||||||
| Jumlah jam belajar siswa perminggu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II | KELOMPOK ADAPTIF | |||||||
| 1. Bahasa Inggris | ||||||||
| 2. Matematika | ||||||||
| 3. Ilmu Pengetahuan Alam | ||||||||
| 4. Fisika | ||||||||
| 5. Kimia | ||||||||
| 6. Ilmu Pengetahuan Sosial | ||||||||
| 7. KKPI | ||||||||
| 8. Kewirausahaan | ||||||||
| Jumlah jam belajar siswa perminggu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II | PROGRAM PRODUKTIF | |||||||
| A | DASAR KOMPETENSI KEJURUAN | |||||||
| 014.DKK.01 | 1. Menjelaskan dasar kekuatan bahan dan komponen mesin | 2 | ||||||
| 014.DKK.02 | 2. Menjelaskan prinsip dasar kelistrikan dan konversi energi | 2 | ||||||
| 014.DKK.03 | 3. Menjelaskan proses dasar perlakuan logam | 2 | ||||||
| 014.DKK.04 | 4. Menjelaskan proses dasar teknik mesin | 2 | 2 | 3 | ||||
| 014.DKK.05 | 5. Menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja | 2 | ||||||
| B | KOMPETENSI KEJURUAN | |||||||
| 014.KK.01 | 1. Melaksanakan penanganan material secara manual | 2 | ||||||
| 014.KK.02 | 2. Menggunakan peralatan pembanding dan/atau ukur dasar | 2 | ||||||
| 014.KK.03 | 3. Mengukur dengan alat ukur presisi | 2 | ||||||
| 014.KK.04 | 4. Menggunakan perkakas tangan | 2 | 2 | |||||
| 014.KK.05 | 5. Menggunakan perkakas bertenaga/operasi digenggam | 2 | ||||||
| 014.KK.06 | 6. Menginterpretasikan sketsa | 3 | 3 | |||||
| 014.KK.07 | 7. Membaca gambar teknik | 3 | 3 | |||||
| 014.KK.08 | 8. Menggunakan mesin untuk operasi dasar | 3 | 3 | |||||
| 014.KK.09 | 9. Melakukan pekerjaan dengan mesin bubut | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 014.KK.10 | 10. Melakukan pekerjaan dengan mesin frais | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 014.KK.11 | 11. Melakukan pekerjaan dengan mesin gerinda | 3 | 3 | |||||
| 014.KK.12 | 12. Menggunakan mesin bubut (kompleks) | 3 | 3 | |||||
| 014.KK.13 | 13. Memfrais (kompleks) | 3 | 3 | |||||
| 014.KK.14 | 14. Menggerinda pahat dan alat potong | 3 | 3 | |||||
| 014.KK.15 | 15. Mengeset mesin dan program mesin NC/CNC | 2 | 2 | |||||
| 014.KK.16 | 16. Memprogram mesin NC/CNC | 2 | 2 | |||||
| 014.KK.17 | 17. Mengoperasikan mesin NC/CNC | 2 | 2 | |||||
| C | MUATAN LOKAL KEJURUAN | |||||||
| 014.MLK.01 | 1. Teknik Pengelasan | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 014.MLK.02 | 2. Menggambar 2D/3D dengan sistem CAD (dasar) | 3 | 3 | |||||
| 014.MLK.03 | 3. Menggambar dengan sistem CAD (lanjut) | 3 | ||||||
| 014.MLK.04 | 4. Rekayasa Teknologi Pertanian | 2 | ||||||
| Jumlah jam belajar siswa perminggu | 22 | 22 | 22 | 23 | 21 | 18 | ||
| B | MUATAN LOKAL | |||||||
| 1. Bahasa Jawa | 1 | 1 | ||||||
| C | PENGEMBANGAN DIRI (EKSTRAKURIKULER) | |||||||
| Total jam belajar siswa perminggu | 22 | 22 | 23 | 24 | 21 | 18 | ||
Minggu, 27 Maret 2011
STRUKTUR KURIKULUM
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar